Newfoundland Ten Cent Coins for Sale
Asking Prices in US Dollars
Date | Mintage | AG | G | VG | F | VF | XF | AU | BU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1865 | 80,000 | 15.00 | 20.00 | 37.50 | ||||||||||||||
1870 | 30,000 | |||||||||||||||||
1872H | 40,000 | 17.50 | 30.00 | 45.00 | ||||||||||||||
1873 | 23,614 | 30.00 | 50.00 | |||||||||||||||
1876H | 10,000 | 37.50 | 62.50 | |||||||||||||||
1880 | 10,000 | 62.50 | 225.00 | |||||||||||||||
1882H | 20,000 | 30.00 | 65.00 | |||||||||||||||
1885 | 8,000 | |||||||||||||||||
1888 | 30,000 | 20.00 | 37.50 | 50.00 | 125.00 | |||||||||||||
1890 | 100,000 | 15.00 | 25.00 | 150.00 | ||||||||||||||
1894 | 100,000 | 7.50 | 15.00 | 30.00 | 50.00 | |||||||||||||
1896 | 230,000 | 6.25 | 12.50 | 25.00 | 45.00 | |||||||||||||
1903 | 100,000 | 5.00 | ||||||||||||||||
1904H | 100,000 | 8.75 | ||||||||||||||||
1912 | 150,000 | 6.25 | 12.50 | 25.00 | ||||||||||||||
1917C | 250,805 | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | |||||||||||||
1919C | 54,342 | 17.50 | 37.50 | |||||||||||||||
1938 | 100,000 | 7.50 | 20.00 | |||||||||||||||
1940 | 100,000 | 6.25 | 12.50 | |||||||||||||||
1941C | 483,630 | 4.00 | 7.50 | |||||||||||||||
1942C | 292,736 | 4.00 | 7.50 | *** | ||||||||||||||
1943C | 104,706 | 7.50 | ||||||||||||||||
1944C | 151,471 | 6.25 | 17.50 | 25.00 | *** | |||||||||||||
1945C | 175,833 | 4.00 | 7.50 | 20.00 | ||||||||||||||
1946C | 38,400 | 17.50 | 30.00 | 50.00 | *** | |||||||||||||
1947C | 61,988 | 8.75 | 11.25 | 25.00 | 50.00 |
One Cent Five Cents Ten Cents Twenty Cents Twenty-Five Cents Fifty Cents