Newfoundland Twenty Cent Coins for Sale
Asking Prices in US Dollars
Date | Mintage | AG | G | VG | F | VF | XF | AU | BU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1865 | 100,000 | 20.00 | 37.50 | 80.00 | ||||||||||||||
1870 | 50,000 | 30.00 | ||||||||||||||||
1872H | 90,000 | 15.00 | 30.00 | 87.50 | ||||||||||||||
1873 | 45,799 | 20.00 | 37.50 | |||||||||||||||
1876H | 50,000 | 50.00 | 110.00 | |||||||||||||||
1880 | 30,000 | 15.00 | 27.00 | 55.00 | ||||||||||||||
1881 | 60,000 | 10.00 | 22.00 | |||||||||||||||
1882H | 100,000 | 9.00 | 20.00 | 57.50 | ||||||||||||||
1885 | 40,000 | 27.00 | 65.00 | |||||||||||||||
1888 | 75,000 | 10.00 | 20.00 | 60.00 | 200.00 | |||||||||||||
1890 | 100,000 | 8.00 | 15.00 | 45.00 | ||||||||||||||
1894 | 100,000 | 15.00 | 45.00 | |||||||||||||||
1896 Small 96 | 125,000 | 12.00 | ||||||||||||||||
1896 Large 96 | Incl. above | 20.00 | ||||||||||||||||
1899 Small 99 | 125,000 | 22.00 | 45.00 | 100.00 | ||||||||||||||
1899 Large 99 | Incl. above | 13.00 | 40.00 | |||||||||||||||
1900 | 125,000 | 11.00 | 35.00 | |||||||||||||||
1904H | 75,000 | 10.00 | 20.00 | 37.50 | 100.00 | |||||||||||||
1912 | 350,000 | 6.00 | 18.00 |
One Cent Five Cents Ten Cents Twenty Cents Twenty-Five Cents Fifty Cents